Desa Malangbong

Kec. Malangbong
Kab. Garut - Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Malangbong, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 496 1912 948 964
1 RW 01 294 1145 597 548
1 RT 04 39 176 115 61
2 RT 02 117 450 223 227
3 RT 03 42 151 79 72
4 RT 05 48 203 105 98
5 RT 01 48 165 75 90
2 RW 02 200 758 345 413
1 RT 02 80 286 142 144
2 RT 06 11 42 14 28
3 RT 03 10 33 19 14
4 RT 01 44 188 90 98
5 RT 05 9 35 12 23
6 RT 04 46 174 68 106
3 RW 04 1 7 5 2
1 RT 03 1 2 2 0
2 RT 01 0 5 3 2
4 RW 03 1 2 1 1
1 RT 02 1 2 1 1
2 Dusun 3 613 2223 1138 1085
1 RW 06 281 991 482 509
1 RT 01 113 404 190 214
2 RT 02 168 587 292 295
2 RW 05 332 1232 656 576
1 RT 02 188 656 339 317
2 RT 03 66 250 131 119
3 RT 01 78 326 186 140
3 Dusun 2 750 2711 1336 1375
1 RW 04 293 1103 551 552
1 RT 02 120 421 219 202
2 RT 04 35 132 68 64
3 RT 03 58 233 102 131
4 RT 01 80 317 162 155
2 RW 03 457 1608 785 823
1 RT 05 75 295 144 151
2 RT 04 116 420 196 224
3 RT 03 82 261 142 119
4 RT 02 125 437 203 234
5 RT 01 59 195 100 95
4 Dusun 4 936 3481 1728 1665
1 RW 08 504 1836 911 844
1 RT 03 107 389 181 202
2 RT 02 107 392 189 188
3 RT 01 78 272 158 109
4 RT 04 113 396 180 205
5 RT 05 99 387 203 140
2 RW 07 428 1628 809 812
1 RT 02 65 224 115 109
2 RT 04 144 554 276 277
3 RT 03 129 537 284 251
4 RT 01 90 313 134 175
3 RW 05 3 15 7 8
1 RT 03 1 7 3 4
2 RT 08 2 8 4 4
4 RW 7 1 2 1 1
1 RT 2 1 2 1 1
TOTAL 2795 10327 5150 5089

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

ADANG

Sekretaris

ENJANG SYARIF ABDUL FATAH

Kaur TataUsaha Dan Umum

DINDIN SYAMSUDIN MAMUN

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

DEDI KUSNADI

KASI PEMERINTAHAN

UJANG SOLIHIN

KASI PELAYANAN

AMIN NURDIN

KAUR KEUANGAN

ARMILA SOFI SURYALILLAH

KAUR PERENCANAAN

ARIP RAHMAN HIDAYAT

KADUS 1

A NAJMUDIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Malangbong

Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:16
Kemarin:103
Total:8.074
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.40
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.054423
Longitude:108.087983

Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa