Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3258 | 31,55% | 1741 | 16,86% | 1488 | 14,41% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2486 | 24,07% | 162 | 1,57% | 2309 | 22,36% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1891 | 18,31% | 1007 | 9,75% | 867 | 8,40% |
| 4 | PENSIUNAN | 56 | 0,54% | 40 | 0,39% | 16 | 0,15% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 107 | 1,04% | 60 | 0,58% | 47 | 0,46% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 12 | 0,12% | 12 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0,12% | 11 | 0,11% | 1 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 120 | 1,16% | 99 | 0,96% | 21 | 0,20% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 41 | 0,40% | 32 | 0,31% | 9 | 0,09% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 219 | 2,12% | 155 | 1,50% | 64 | 0,62% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 38 | 0,37% | 17 | 0,16% | 21 | 0,20% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 578 | 5,60% | 514 | 4,98% | 57 | 0,55% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0,28% | 26 | 0,25% | 3 | 0,03% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 51 | 0,49% | 16 | 0,15% | 34 | 0,33% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 90 | 0,87% | 69 | 0,67% | 18 | 0,17% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1302 | 12,61% | 1163 | 11,26% | 124 | 1,20% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| JUMLAH | 10327 | 100,00% | 5150 | 49,87% | 5089 | 49,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10327 | 99,15% | 5150 | 49,87% | 5089 | 49,28% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025
Statistik Desa
Populasi
5150
Populasi
5089
Populasi
88
Populasi
10327
5150
LAKI-LAKI
5089
PEREMPUAN
88
BELUM MENGISI
10327
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
ADANG
Sekretaris
ENJANG SYARIF ABDUL FATAH
Kaur TataUsaha Dan Umum
DINDIN SYAMSUDIN MAMUN
KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEDI KUSNADI
KASI PEMERINTAHAN
UJANG SOLIHIN
KASI PELAYANAN
AMIN NURDIN
KAUR KEUANGAN
ARMILA SOFI SURYALILLAH
KAUR PERENCANAAN
ARIP RAHMAN HIDAYAT
KADUS 1
A NAJMUDIN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Malangbong
Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 11.614 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.82 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
