Desa Malangbong

Kec. Malangbong
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2716 26,30% 1374 13,30% 1342 13,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1341 12,99% 688 6,66% 653 6,32%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1529 14,81% 860 8,33% 669 6,48%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 24 0,23% 12 0,12% 12 0,12%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1373 13,30% 725 7,02% 648 6,27%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 6983 67,62% 3659 35,43% 3324 32,19%
BELUM MENGISI 3344 32,38% 1491 14,44% 1765 17,09%
TOTAL 10327 99,15% 5150 49,87% 5089 49,28%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

ADANG

Sekretaris

ENJANG SYARIF ABDUL FATAH

Kaur TataUsaha Dan Umum

DINDIN SYAMSUDIN MAMUN

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

DEDI KUSNADI

KASI PEMERINTAHAN

UJANG SOLIHIN

KASI PELAYANAN

AMIN NURDIN

KAUR KEUANGAN

ARMILA SOFI SURYALILLAH

KAUR PERENCANAAN

ARIP RAHMAN HIDAYAT

KADUS 1

A NAJMUDIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Malangbong

Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:32
Kemarin:56
Total:6.058
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.127
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.054423
Longitude:108.087983

Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa